Letzte Aktualisierung: 2025-10-07
Zeit Eröffnungspreis Höchstpreis Tiefstpreis Schlusskurs Volumen
09:31 6.56 6.70 6.50 6.56 86.7K
09:32 6.56 6.65 6.53 6.65 22.6K
09:33 6.55 6.59 6.55 6.59 16.4K
09:34 6.58 6.61 6.58 6.61 6.0K
09:35 6.61 6.64 6.60 6.60 2.0K
09:36 6.64 6.80 6.64 6.80 52.9K
09:37 6.79 6.83 6.76 6.82 81.9K
09:38 6.79 6.82 6.79 6.81 35.8K
09:39 6.79 6.79 6.75 6.77 43.1K
09:40 6.77 6.79 6.77 6.78 3.0K
09:41 6.78 6.80 6.76 6.76 7.8K
09:42 6.79 6.80 6.79 6.80 6.3K
09:43 6.80 6.80 6.73 6.73 11.6K
09:44 6.74 6.80 6.74 6.78 22.4K
09:45 6.78 6.80 6.78 6.80 16.7K
09:46 6.80 6.82 6.80 6.81 6.5K
09:47 6.83 6.90 6.83 6.90 38.2K
09:48 6.87 6.87 6.81 6.82 29.8K
09:49 6.79 6.80 6.77 6.80 22.6K
09:50 6.82 6.85 6.82 6.85 4.8K
09:51 6.83 6.84 6.82 6.84 11.6K
09:52 6.83 6.84 6.82 6.83 17.4K
09:53 6.83 6.83 6.82 6.83 3.4K
09:54 6.83 6.83 6.75 6.75 35.8K
09:55 6.73 6.73 6.68 6.69 42.8K
09:56 6.69 6.69 6.68 6.68 15.0K
09:57 6.70 6.70 6.66 6.67 12.8K
09:58 6.68 6.69 6.68 6.69 26.0K
09:59 6.70 6.71 6.70 6.71 7.5K
10:00 6.71 6.72 6.70 6.72 3.4K
10:01 6.73 6.73 6.69 6.70 14.6K
10:02 6.70 6.72 6.70 6.72 6.6K
10:03 6.72 6.77 6.72 6.76 16.2K
10:04 6.77 6.79 6.77 6.79 8.7K
10:05 6.79 6.80 6.77 6.80 5.6K
10:06 6.81 6.81 6.80 6.81 20.5K
10:07 6.81 6.82 6.81 6.82 6.7K
10:08 6.82 6.82 6.82 6.82 2.1K
10:09 6.82 6.82 6.81 6.81 12.2K
10:10 6.82 6.83 6.81 6.81 1.9K
10:11 6.81 6.81 6.79 6.79 11.4K
10:12 6.79 6.79 6.77 6.77 16.1K
10:13 6.77 6.77 6.74 6.74 5.8K
10:14 6.74 6.75 6.74 6.75 14.0K
10:15 6.74 6.75 6.73 6.73 18.1K
10:16 6.75 6.75 6.74 6.75 6.4K
10:17 6.76 6.77 6.76 6.76 5.9K
10:18 6.73 6.73 6.72 6.72 58.3K
10:19 6.72 6.72 6.72 6.72 7.9K
10:20 6.75 6.76 6.75 6.75 4.1K
10:21 6.76 6.78 6.76 6.77 25.3K
10:22 6.77 6.77 6.76 6.76 13.1K
10:23 6.75 6.75 6.75 6.75 2.1K
10:24 6.75 6.78 6.75 6.78 8.5K
10:25 6.79 6.82 6.79 6.82 4.6K
10:26 6.84 6.84 6.83 6.83 15.7K
10:27 6.83 6.85 6.82 6.85 13.7K
10:28 6.85 6.85 6.83 6.84 3.4K
10:29 6.85 6.85 6.82 6.82 6.4K
10:30 6.81 6.82 6.81 6.81 5.5K
10:31 6.80 6.82 6.80 6.80 7.4K
10:32 6.80 6.80 6.79 6.79 13.3K
10:33 6.79 6.80 6.78 6.80 13.5K
10:34 6.80 6.83 6.80 6.83 4.9K
10:35 6.81 6.84 6.81 6.84 5.0K
10:36 6.84 6.84 6.83 6.84 3.7K
10:37 6.86 6.86 6.85 6.86 10.2K
10:38 6.87 6.88 6.86 6.88 3.4K
10:39 6.88 6.88 6.87 6.87 15.9K
10:40 6.87 6.88 6.86 6.86 8.3K
10:41 6.86 6.86 6.84 6.84 7.9K
10:42 6.82 6.82 6.81 6.81 14.0K
10:43 6.82 6.82 6.78 6.78 19.7K
10:44 6.77 6.78 6.76 6.76 14.1K
10:45 6.76 6.84 6.76 6.84 38.9K
10:46 6.84 6.85 6.84 6.85 8.3K
10:47 6.83 6.84 6.83 6.83 2.6K
10:48 6.83 6.83 6.82 6.82 9.8K
10:49 6.80 6.83 6.80 6.83 6.0K
10:50 6.83 6.84 6.83 6.84 0.3K
10:51 6.84 6.85 6.84 6.85 3.0K
10:52 6.85 6.86 6.83 6.83 5.1K
10:53 6.83 6.84 6.83 6.83 1.9K
10:54 6.83 6.83 6.83 6.83 3.7K
10:55 6.82 6.82 6.82 6.82 3.0K
10:56 6.82 6.83 6.81 6.81 6.1K
10:57 6.82 6.82 6.79 6.79 8.3K
10:58 6.80 6.80 6.80 6.80 1.6K
10:59 6.80 6.80 6.77 6.77 3.0K
11:00 6.77 6.77 6.76 6.76 9.0K
11:01 6.76 6.76 6.73 6.73 6.4K
11:02 6.73 6.73 6.69 6.69 48.6K
11:03 6.69 6.69 6.68 6.69 4.6K
11:04 6.69 6.69 6.68 6.68 4.4K
11:05 6.68 6.68 6.67 6.67 6.7K
11:06 6.67 6.72 6.67 6.72 7.9K
11:07 6.72 6.72 6.68 6.71 11.0K
11:08 6.70 6.70 6.70 6.70 3.9K
11:09 6.70 6.70 6.68 6.68 3.7K
11:10 6.68 6.68 6.67 6.68 5.6K
11:11 6.68 6.68 6.67 6.67 2.1K
11:12 6.68 6.69 6.68 6.69 5.9K
11:13 6.69 6.72 6.69 6.72 5.2K
11:14 6.72 6.73 6.72 6.72 4.0K
11:15 6.73 6.74 6.72 6.72 7.5K
11:16 6.72 6.72 6.71 6.71 1.7K
11:17 6.71 6.71 6.64 6.64 74.5K
11:18 6.66 6.68 6.66 6.68 34.0K
11:19 6.69 6.69 6.68 6.68 2.7K
11:20 6.68 6.68 6.66 6.66 8.5K
11:21 6.70 6.70 6.70 6.70 6.9K
11:22 6.70 6.71 6.70 6.71 1.5K
11:23 6.71 6.73 6.71 6.73 13.4K
11:24 6.73 6.73 6.72 6.73 4.1K
11:25 6.72 6.74 6.72 6.74 13.7K
11:26 6.74 6.74 6.72 6.73 13.6K
11:27 6.72 6.74 6.72 6.74 3.9K
11:28 6.75 6.76 6.74 6.76 8.4K
11:29 6.78 6.78 6.77 6.77 1.1K
11:30 6.77 6.77 6.77 6.77 2.7K
11:31 6.77 6.77 6.77 6.77 2.4K
11:32 6.77 6.77 6.77 6.77 0.4K
11:33 6.77 6.77 6.76 6.76 7.2K
11:34 6.77 6.77 6.74 6.74 7.6K
11:35 6.74 6.75 6.74 6.74 2.4K
11:36 6.74 6.79 6.74 6.79 73.0K
11:37 6.79 6.80 6.79 6.80 18.5K
11:38 6.78 6.78 6.75 6.75 14.6K
11:39 6.75 6.75 6.75 6.75 16.2K
11:40 6.75 6.76 6.75 6.76 4.8K
11:41 6.74 6.74 6.72 6.72 4.8K
11:42 6.72 6.72 6.72 6.72 5.6K
11:43 6.72 6.73 6.72 6.73 2.7K
11:44 6.73 6.73 6.72 6.72 6.7K
11:45 6.72 6.72 6.71 6.72 2.7K
11:46 6.72 6.72 6.72 6.72 1.1K
11:47 6.72 6.72 6.70 6.70 6.9K
11:48 6.70 6.70 6.70 6.70 1.5K
11:49 6.70 6.71 6.70 6.71 3.0K
11:50 6.72 6.72 6.72 6.72 1.5K
11:51 6.72 6.74 6.72 6.74 3.6K
11:52 6.74 6.74 6.72 6.72 4.1K
11:53 6.72 6.72 6.71 6.71 3.7K
11:54 6.72 6.74 6.72 6.74 3.1K
11:55 6.74 6.75 6.74 6.75 5.6K
11:56 6.75 6.78 6.75 6.78 7.6K
11:57 6.78 6.79 6.78 6.79 12.5K
11:58 6.80 6.82 6.80 6.82 4.7K
11:59 6.81 6.85 6.81 6.85 15.8K
12:00 6.85 6.86 6.85 6.85 35.7K
12:01 6.86 6.87 6.85 6.87 21.5K
12:02 6.88 6.88 6.87 6.87 6.1K
12:03 6.88 6.90 6.88 6.90 53.1K
12:04 6.92 6.92 6.91 6.91 13.1K
12:05 6.92 6.95 6.90 6.91 55.3K
12:06 6.91 6.91 6.90 6.91 2.6K
12:07 6.92 6.94 6.92 6.94 15.6K
12:08 6.94 6.97 6.93 6.97 28.5K
12:09 6.98 6.98 6.97 6.98 17.5K
12:10 6.97 6.99 6.97 6.99 35.1K
12:11 6.99 6.99 6.98 6.99 25.1K
12:12 6.99 6.99 6.97 6.98 20.8K
12:13 6.99 6.99 6.97 6.97 16.3K
12:14 6.99 6.99 6.97 6.97 24.3K
12:15 6.97 6.98 6.97 6.97 3.6K
12:16 6.97 6.97 6.96 6.96 3.9K
12:17 6.96 6.96 6.92 6.92 16.5K
12:18 6.92 6.94 6.92 6.93 34.5K
12:19 6.92 6.92 6.91 6.91 34.9K
12:20 6.90 6.92 6.90 6.91 21.8K
12:21 6.92 6.92 6.91 6.91 6.3K
12:22 6.90 6.91 6.90 6.91 4.4K
12:23 6.88 6.88 6.87 6.87 15.9K
12:24 6.87 6.87 6.85 6.85 9.5K
12:25 6.86 6.86 6.86 6.86 11.4K
12:26 6.86 6.86 6.86 6.86 4.6K
12:27 6.86 6.86 6.84 6.84 4.3K
12:28 6.84 6.84 6.83 6.83 7.3K
12:29 6.84 6.85 6.84 6.85 6.3K
12:30 6.84 6.85 6.84 6.85 4.4K
12:31 6.83 6.85 6.83 6.84 9.7K
12:32 6.84 6.84 6.84 6.84 15.0K
12:33 6.84 6.85 6.84 6.85 1.4K
12:34 6.85 6.86 6.85 6.86 10.2K
12:35 6.86 6.89 6.86 6.89 6.6K
12:36 6.89 6.90 6.89 6.90 4.2K
12:37 6.90 6.90 6.90 6.90 5.1K
12:38 6.91 6.93 6.91 6.93 10.6K
12:39 6.93 6.94 6.93 6.94 1.9K
12:40 6.94 6.97 6.94 6.97 17.8K
12:41 6.99 7.00 6.98 6.99 23.1K
12:42 6.99 7.04 6.99 7.03 98.9K
12:43 7.02 7.02 7.01 7.02 2.7K
12:44 7.03 7.03 7.03 7.03 15.9K
12:45 7.04 7.05 7.04 7.05 86.7K
12:46 7.05 7.07 7.03 7.07 22.2K
12:47 7.07 7.08 7.04 7.04 22.1K
12:48 7.04 7.05 7.04 7.04 4.1K
12:49 7.05 7.06 7.05 7.05 25.8K
12:50 7.06 7.08 7.06 7.07 21.1K
12:51 7.08 7.08 7.03 7.03 86.6K
12:52 7.03 7.03 7.02 7.02 17.5K
12:53 7.02 7.02 6.99 7.00 34.2K
12:54 7.01 7.02 7.00 7.00 5.7K
12:55 7.00 7.03 7.00 7.02 24.0K
12:56 7.02 7.03 7.02 7.03 11.1K
12:57 7.02 7.05 7.02 7.05 11.1K
12:58 7.04 7.04 7.03 7.04 1.4K
12:59 7.04 7.04 7.02 7.02 1.6K
13:00 7.01 7.02 7.01 7.01 3.2K
13:01 7.01 7.03 7.01 7.02 6.0K
13:02 7.03 7.11 7.03 7.08 24.6K
13:03 7.08 7.13 7.08 7.13 33.7K
13:04 7.12 7.13 7.11 7.11 10.9K
13:05 7.11 7.12 7.09 7.09 12.1K
13:06 7.10 7.10 7.09 7.10 4.1K
13:07 7.09 7.10 7.08 7.09 9.7K
13:08 7.10 7.10 7.09 7.09 9.5K
13:09 7.07 7.07 7.05 7.05 9.9K
13:10 7.04 7.04 7.03 7.03 7.1K
13:11 7.03 7.03 7.01 7.03 7.4K
13:12 7.03 7.03 7.01 7.01 28.4K
13:13 7.02 7.07 7.02 7.07 10.6K
13:14 7.07 7.07 7.07 7.07 1.2K
13:15 7.06 7.07 7.02 7.02 31.3K
13:16 7.02 7.02 7.01 7.02 6.8K
13:17 7.02 7.03 7.02 7.03 27.2K
13:18 7.03 7.03 6.99 6.99 9.5K
13:19 6.98 6.99 6.98 6.99 6.5K
13:20 6.96 6.98 6.96 6.98 17.4K
13:21 6.97 6.98 6.97 6.98 1.8K
13:22 6.98 7.00 6.98 7.00 3.7K
13:23 7.00 7.00 7.00 7.00 4.2K
13:24 7.00 7.00 7.00 7.00 5.1K
13:25 7.00 7.00 6.99 7.00 2.4K
13:26 6.98 6.98 6.97 6.98 7.0K
13:27 6.97 6.97 6.97 6.97 3.8K
13:28 6.97 6.97 6.96 6.96 3.5K
13:29 6.96 6.97 6.95 6.97 35.1K
13:30 6.98 6.99 6.98 6.99 3.3K
13:31 7.00 7.00 6.99 6.99 25.5K
13:32 6.99 6.99 6.98 6.98 1.7K
13:33 6.98 6.98 6.97 6.97 3.3K
13:34 6.96 6.96 6.96 6.96 0.9K
13:35 6.96 6.96 6.95 6.95 22.6K
13:36 6.95 6.95 6.95 6.95 3.0K
13:37 6.95 6.98 6.95 6.98 13.9K
13:38 6.98 6.98 6.96 6.96 12.8K
13:39 6.96 6.96 6.96 6.96 2.5K
13:40 6.96 6.96 6.95 6.95 21.6K
13:41 6.95 6.95 6.95 6.95 25.3K
13:42 6.96 6.96 6.95 6.95 19.8K
13:43 6.95 6.95 6.95 6.95 0.1K
13:44 6.96 6.96 6.96 6.96 3.1K
13:45 6.96 6.96 6.96 6.96 2.6K
13:46 6.96 6.96 6.96 6.96 1.3K
13:47 6.96 6.97 6.95 6.97 9.1K
13:48 6.97 6.97 6.97 6.97 0.2K
13:49 6.97 6.97 6.96 6.96 7.2K
13:50 6.95 6.95 6.95 6.95 3.1K
13:51 6.95 6.95 6.94 6.95 10.8K
13:52 6.95 6.95 6.94 6.94 1.1K
13:53 6.94 6.94 6.93 6.94 3.5K
13:54 6.93 6.93 6.93 6.93 1.9K
13:55 6.93 6.93 6.93 6.93 0.8K
13:56 6.92 6.93 6.92 6.93 3.0K
13:57 6.93 6.93 6.92 6.92 1.3K
13:58 6.92 6.94 6.92 6.93 2.8K
13:59 6.94 6.94 6.94 6.94 3.5K
14:00 6.94 6.94 6.93 6.94 3.4K
14:01 6.93 6.93 6.93 6.93 17.5K
14:02 6.93 6.93 6.92 6.92 5.4K
14:03 6.92 6.92 6.91 6.91 4.6K
14:04 6.91 6.93 6.91 6.92 6.2K
14:05 6.91 6.91 6.90 6.90 3.1K
14:06 6.90 6.91 6.90 6.90 4.8K
14:07 6.90 6.91 6.90 6.91 4.4K
14:08 6.91 6.91 6.90 6.90 3.3K
14:09 6.90 6.90 6.88 6.89 8.7K
14:10 6.89 6.89 6.87 6.87 6.8K
14:11 6.88 6.88 6.88 6.88 1.8K
14:12 6.88 6.88 6.88 6.88 5.7K
14:13 6.88 6.88 6.88 6.88 4.9K
14:14 6.87 6.88 6.87 6.87 3.7K
14:15 6.87 6.87 6.83 6.84 15.0K
14:16 6.83 6.83 6.78 6.78 73.2K
14:17 6.79 6.79 6.78 6.78 25.8K
14:18 6.79 6.79 6.78 6.79 10.9K
14:19 6.79 6.79 6.78 6.78 3.7K
14:20 6.78 6.79 6.78 6.78 1.5K
14:21 6.78 6.78 6.76 6.76 7.9K
14:22 6.76 6.76 6.76 6.76 10.1K
14:23 6.76 6.76 6.74 6.76 19.6K
14:24 6.76 6.77 6.76 6.76 5.7K
14:25 6.77 6.78 6.77 6.78 4.5K
14:26 6.78 6.78 6.78 6.78 5.7K
14:27 6.77 6.77 6.77 6.77 14.5K
14:28 6.76 6.76 6.74 6.74 13.3K
14:29 6.74 6.74 6.73 6.73 9.0K
14:30 6.73 6.73 6.72 6.73 1.2K
14:31 6.72 6.73 6.72 6.73 6.6K
14:32 6.73 6.73 6.72 6.72 3.3K
14:33 6.72 6.73 6.72 6.73 8.0K
14:34 6.73 6.73 6.72 6.72 2.9K
14:35 6.72 6.72 6.71 6.72 21.0K
14:36 6.72 6.72 6.71 6.72 4.4K
14:37 6.72 6.72 6.71 6.71 2.1K
14:38 6.71 6.72 6.71 6.72 15.2K
14:39 6.72 6.72 6.72 6.72 3.0K
14:40 6.72 6.72 6.71 6.71 4.4K
14:41 6.71 6.72 6.71 6.71 9.4K
14:42 6.71 6.72 6.71 6.72 9.8K
14:43 6.72 6.72 6.71 6.71 4.9K
14:44 6.71 6.71 6.69 6.69 29.8K
14:45 6.69 6.70 6.68 6.70 9.8K
14:46 6.70 6.72 6.70 6.72 4.7K
14:47 6.72 6.72 6.72 6.72 1.6K
14:48 6.72 6.72 6.71 6.71 4.9K
14:49 6.70 6.71 6.70 6.71 3.0K
14:50 6.70 6.70 6.69 6.69 2.3K
14:51 6.69 6.70 6.68 6.70 5.5K
14:52 6.70 6.70 6.69 6.69 6.2K
14:53 6.68 6.69 6.68 6.69 2.2K
14:54 6.69 6.69 6.67 6.67 16.0K
14:55 6.67 6.68 6.67 6.68 6.5K
14:56 6.68 6.68 6.68 6.68 1.0K
14:57 6.68 6.68 6.67 6.67 0.6K
14:58 6.67 6.68 6.67 6.68 1.6K
14:59 6.68 6.68 6.68 6.68 3.9K
15:00 6.68 6.68 6.67 6.67 3.9K
15:01 6.66 6.67 6.66 6.66 11.1K
15:02 6.66 6.66 6.65 6.65 5.6K
15:03 6.65 6.66 6.65 6.66 1.8K
15:04 6.65 6.65 6.63 6.63 11.8K
15:05 6.62 6.64 6.62 6.64 11.4K
15:06 6.64 6.64 6.64 6.64 11.1K
15:07 6.64 6.65 6.64 6.65 6.5K
15:08 6.65 6.65 6.64 6.65 3.5K
15:09 6.65 6.65 6.65 6.65 2.5K
15:10 6.65 6.66 6.65 6.66 7.0K
15:11 6.67 6.67 6.66 6.67 2.3K
15:12 6.67 6.67 6.67 6.67 3.3K
15:13 6.67 6.68 6.66 6.68 8.9K
15:14 6.68 6.68 6.68 6.68 1.2K
15:15 6.68 6.68 6.67 6.67 2.9K
15:16 6.65 6.66 6.65 6.66 6.1K
15:17 6.67 6.67 6.67 6.67 6.3K
15:18 6.66 6.66 6.65 6.65 15.1K
15:19 6.66 6.66 6.66 6.66 1.3K
15:20 6.66 6.66 6.64 6.64 8.4K
15:21 6.63 6.64 6.63 6.63 6.1K
15:22 6.64 6.64 6.63 6.64 6.0K
15:23 6.64 6.64 6.63 6.63 4.9K
15:24 6.63 6.64 6.63 6.64 1.5K
15:25 6.63 6.64 6.63 6.63 3.5K
15:26 6.63 6.63 6.63 6.63 5.2K
15:27 6.62 6.63 6.62 6.62 15.8K
15:28 6.61 6.62 6.61 6.61 4.2K
15:29 6.61 6.61 6.60 6.60 10.5K
15:30 6.62 6.62 6.60 6.60 36.6K
15:31 6.60 6.60 6.60 6.60 8.0K
15:32 6.60 6.60 6.58 6.59 10.8K
15:33 6.58 6.58 6.57 6.57 9.0K
15:34 6.57 6.58 6.57 6.57 33.1K
15:35 6.56 6.58 6.56 6.58 9.4K
15:36 6.59 6.59 6.59 6.59 7.5K
15:37 6.59 6.59 6.59 6.59 2.3K
15:38 6.57 6.57 6.57 6.57 6.9K
15:39 6.57 6.57 6.56 6.57 9.3K
15:40 6.56 6.57 6.56 6.57 6.7K
15:41 6.57 6.57 6.56 6.56 3.7K
15:42 6.56 6.56 6.55 6.56 6.6K
15:43 6.56 6.56 6.54 6.54 10.1K
15:44 6.54 6.54 6.53 6.53 8.5K
15:45 6.54 6.54 6.53 6.53 9.1K
15:46 6.54 6.54 6.54 6.54 4.0K
15:47 6.54 6.55 6.54 6.55 27.2K
15:48 6.54 6.54 6.53 6.53 6.5K
15:49 6.53 6.56 6.53 6.56 17.8K
15:50 6.55 6.55 6.54 6.54 8.6K
15:51 6.58 6.59 6.58 6.59 18.1K
15:52 6.59 6.59 6.57 6.57 5.3K
15:53 6.58 6.58 6.57 6.57 15.3K
15:54 6.57 6.57 6.56 6.57 21.3K
15:55 6.58 6.58 6.56 6.56 22.2K
15:56 6.57 6.59 6.57 6.57 55.6K
15:57 6.57 6.58 6.56 6.58 35.9K
15:58 6.58 6.58 6.57 6.57 30.9K
15:59 6.57 6.57 6.56 6.57 44.4K
16:00 6.56 6.65 6.56 6.58 451.1K
Datum Eröffnungspreis Höchstpreis Tiefstpreis Schlusskurs Volumen
Keine tägliche K-Linie Daten verfügbar