Letzte Aktualisierung: 2025-10-03
Zeit Eröffnungspreis Höchstpreis Tiefstpreis Schlusskurs Volumen
09:31 5.51 5.56 5.30 5.50 10.1K
09:32 5.50 5.50 5.50 5.50 0.0K
09:33 5.50 5.50 5.46 5.46 0.1K
09:34 5.46 5.46 5.43 5.43 0.2K
09:35 5.42 5.42 5.42 5.42 2.3K
09:36 5.42 5.42 5.42 5.42 0.1K
09:37 5.57 5.57 5.57 5.57 0.3K
09:38 5.57 5.60 5.57 5.60 2.5K
09:39 5.60 5.60 5.60 5.60 0.0K
09:40 5.78 5.78 5.78 5.78 1.9K
09:41 5.78 5.78 5.78 5.78 0.0K
09:42 5.78 5.78 5.78 5.78 0.0K
09:43 5.70 5.70 5.70 5.70 0.2K
09:44 5.70 5.70 5.70 5.70 0.1K
09:45 5.70 5.73 5.70 5.73 0.3K
09:46 5.73 5.73 5.73 5.73 0.0K
09:47 5.73 5.73 5.69 5.69 0.1K
09:48 5.69 5.69 5.69 5.69 0.0K
09:49 5.69 5.69 5.69 5.69 0.0K
09:50 5.69 5.69 5.69 5.69 0.0K
09:51 5.69 5.71 5.69 5.70 5.3K
09:52 5.70 5.78 5.70 5.78 1.0K
09:53 5.82 5.82 5.82 5.82 0.1K
09:54 5.74 5.88 5.74 5.88 1.1K
09:55 5.90 5.90 5.83 5.83 0.7K
09:56 5.83 5.83 5.83 5.83 0.1K
09:57 5.83 5.83 5.83 5.83 0.0K
09:58 5.83 5.93 5.83 5.93 0.5K
09:59 5.93 5.93 5.72 5.72 0.6K
10:00 5.86 5.86 5.86 5.86 0.1K
10:01 5.86 5.86 5.86 5.86 0.0K
10:02 5.86 5.86 5.86 5.86 0.1K
10:03 5.92 5.92 5.92 5.92 0.5K
10:04 5.79 5.79 5.79 5.79 0.2K
10:05 5.79 5.79 5.79 5.79 0.0K
10:06 5.92 5.92 5.92 5.92 2.9K
10:07 5.92 5.96 5.92 5.94 2.3K
10:08 5.94 6.01 5.94 5.99 3.4K
10:09 5.99 6.13 5.99 6.13 1.7K
10:10 6.11 6.18 6.10 6.18 3.0K
10:11 6.18 6.35 6.18 6.35 4.1K
10:12 6.35 6.50 6.35 6.50 4.5K
10:13 6.49 6.49 6.31 6.31 5.5K
10:14 6.37 6.37 6.32 6.36 2.4K
10:15 6.32 6.41 6.32 6.35 5.4K
10:16 6.44 6.44 6.36 6.36 10.4K
10:17 6.36 6.39 6.36 6.38 0.9K
10:18 6.38 6.38 6.27 6.27 3.7K
10:19 6.39 6.51 6.36 6.51 2.8K
10:20 6.52 6.60 6.51 6.60 14.1K
10:21 6.79 6.89 6.72 6.81 8.9K
10:22 6.81 6.81 6.73 6.74 2.5K
10:23 6.78 6.78 6.68 6.68 1.1K
10:24 6.78 6.78 6.61 6.61 6.2K
10:25 6.79 6.79 6.64 6.64 2.3K
10:26 6.63 6.94 6.63 6.70 24.5K
10:27 6.82 6.82 6.70 6.70 1.9K
10:28 6.76 6.76 6.60 6.60 4.8K
10:29 6.65 6.65 6.60 6.60 1.2K
10:30 6.60 6.68 6.51 6.51 8.5K
10:31 6.51 6.62 6.50 6.50 2.5K
10:32 6.51 6.74 6.51 6.63 2.2K
10:33 6.53 6.53 6.53 6.53 0.3K
10:34 6.53 6.71 6.53 6.71 0.6K
10:35 6.71 6.71 6.63 6.63 0.9K
10:36 6.70 6.70 6.56 6.56 0.5K
10:37 6.72 7.16 6.72 7.01 12.8K
10:38 7.17 7.30 7.01 7.10 18.4K
10:39 7.05 7.22 7.01 7.22 6.5K
10:40 7.22 7.25 7.22 7.25 11.2K
10:41 7.15 7.19 7.15 7.19 2.0K
10:42 7.19 7.19 6.63 6.63 22.0K
10:43 6.83 7.25 6.72 7.14 12.7K
10:44 7.09 7.16 7.05 7.05 1.1K
10:45 7.05 7.06 6.93 7.06 1.1K
10:46 6.95 6.95 6.78 6.87 3.5K
10:47 6.87 7.00 6.87 7.00 3.7K
10:48 7.00 7.09 7.00 7.09 2.2K
10:49 7.09 7.09 7.00 7.04 1.5K
10:50 7.04 7.04 6.92 6.94 0.6K
10:51 6.91 7.00 6.91 6.95 1.4K
10:52 6.95 6.95 6.89 6.95 2.6K
10:53 6.95 6.95 6.90 6.90 3.6K
10:54 6.90 6.90 6.90 6.90 1.8K
10:55 6.90 6.90 6.75 6.75 0.5K
10:56 6.75 6.75 6.75 6.75 0.1K
10:57 6.75 6.75 6.75 6.75 0.3K
10:58 6.75 7.09 6.75 7.09 10.4K
10:59 7.09 7.09 7.09 7.09 0.5K
11:00 7.03 7.03 7.03 7.03 5.7K
11:01 7.03 7.08 7.02 7.08 10.4K
11:02 7.08 7.16 7.08 7.16 0.6K
11:03 7.21 7.25 7.12 7.25 10.4K
11:04 6.94 7.23 6.94 7.23 1.2K
11:05 7.08 7.18 7.08 7.18 1.5K
11:06 7.12 7.33 7.12 7.33 16.1K
11:07 7.38 7.59 7.38 7.55 21.3K
11:08 7.51 7.77 7.51 7.66 21.7K
11:09 7.60 7.89 7.60 7.67 30.7K
11:10 7.41 7.60 7.40 7.44 25.4K
11:11 7.38 7.40 7.12 7.12 12.1K
11:12 7.21 7.39 7.21 7.30 9.3K
11:13 7.32 7.60 7.30 7.57 13.4K
11:14 7.57 7.57 7.25 7.39 11.5K
11:15 7.38 7.38 7.30 7.34 8.1K
11:16 7.32 7.42 7.32 7.42 12.8K
11:17 7.42 7.42 7.23 7.23 5.1K
11:18 7.30 7.31 7.30 7.31 2.4K
11:19 7.31 7.32 7.23 7.23 2.8K
11:20 7.24 7.34 7.24 7.34 5.7K
11:21 7.35 7.48 7.35 7.48 9.7K
11:22 7.48 7.67 7.47 7.67 10.0K
11:23 7.47 7.57 7.41 7.41 9.6K
11:24 7.41 7.57 7.41 7.57 10.5K
11:25 7.52 7.89 7.52 7.83 31.7K
11:26 7.72 7.80 7.52 7.71 27.1K
11:27 7.71 7.97 7.71 7.89 28.9K
11:28 7.94 7.99 7.87 7.90 38.4K
11:29 8.00 8.00 7.78 7.78 22.1K
11:30 7.74 7.79 7.54 7.63 15.5K
11:31 7.55 7.60 7.51 7.54 12.3K
11:32 7.54 7.67 7.54 7.67 15.4K
11:33 7.68 7.75 7.66 7.68 23.8K
11:34 7.68 7.80 7.68 7.80 26.4K
11:35 7.88 8.08 7.88 8.04 44.3K
11:36 8.09 8.10 7.81 7.85 48.8K
11:37 7.93 8.11 7.92 8.11 36.8K
11:38 8.06 8.24 8.06 8.17 87.9K
11:39 8.25 8.31 8.25 8.29 83.7K
11:40 8.27 8.28 8.10 8.10 64.5K
11:41 8.15 8.23 8.12 8.23 52.0K
11:42 8.23 8.39 8.23 8.37 75.8K
11:43 8.20 8.30 8.20 8.30 32.2K
11:44 8.29 8.29 8.21 8.21 35.1K
11:45 8.18 8.22 8.10 8.11 39.2K
11:46 8.11 8.18 8.11 8.18 24.7K
11:47 8.25 8.29 8.00 8.07 81.2K
11:48 7.96 8.02 7.89 7.89 43.5K
11:49 7.96 7.96 7.80 7.80 35.3K
11:50 7.52 7.66 7.50 7.61 105.3K
11:51 7.67 7.86 7.67 7.86 41.1K
11:52 7.84 7.84 7.70 7.70 35.6K
11:53 7.71 7.71 7.63 7.69 17.9K
11:54 7.66 7.74 7.66 7.72 22.4K
11:55 7.72 7.84 7.51 7.51 32.5K
11:56 7.53 7.65 7.51 7.51 23.9K
11:57 7.33 7.43 7.33 7.36 52.6K
11:58 7.42 7.53 7.40 7.53 28.3K
11:59 7.43 7.55 7.43 7.55 11.4K
12:00 7.56 7.56 7.44 7.44 8.6K
12:01 7.52 7.52 7.38 7.46 19.7K
12:02 7.46 7.59 7.43 7.59 12.7K
12:03 7.57 7.85 7.57 7.66 27.9K
12:04 7.66 7.74 7.60 7.60 9.8K
12:05 7.67 7.67 7.60 7.61 3.9K
12:06 7.61 7.63 7.60 7.60 7.5K
12:07 7.57 7.57 7.45 7.47 12.8K
12:08 7.50 7.59 7.50 7.59 8.6K
12:09 7.60 7.71 7.56 7.71 12.8K
12:10 7.65 7.71 7.65 7.71 3.8K
12:11 7.77 7.77 7.67 7.67 13.7K
12:12 7.65 7.70 7.63 7.68 6.1K
12:13 7.69 7.73 7.60 7.60 12.4K
12:14 7.56 7.71 7.56 7.65 7.1K
12:15 7.60 7.70 7.53 7.65 18.8K
12:16 7.59 7.68 7.51 7.51 12.1K
12:17 7.64 7.64 7.53 7.58 1.7K
12:18 7.58 7.70 7.58 7.66 17.5K
12:19 7.56 7.61 7.56 7.60 10.9K
12:20 7.60 7.66 7.60 7.61 5.2K
12:21 7.61 7.64 7.60 7.64 3.8K
12:22 7.63 7.63 7.56 7.62 11.2K
12:23 7.60 7.64 7.56 7.60 8.6K
12:24 7.60 7.60 7.50 7.50 12.5K
12:25 7.55 7.56 7.53 7.56 12.6K
12:26 7.53 7.53 7.50 7.50 4.0K
12:27 7.45 7.48 7.25 7.25 25.5K
12:28 7.25 7.39 7.25 7.30 3.2K
12:29 7.30 7.33 7.30 7.33 7.6K
12:30 7.33 7.48 7.33 7.43 10.1K
12:31 7.43 7.46 7.42 7.42 5.6K
12:32 7.42 7.42 7.31 7.31 7.5K
12:33 7.31 7.31 7.22 7.30 8.6K
12:34 7.33 7.33 7.28 7.32 2.1K
12:35 7.32 7.32 7.26 7.26 4.6K
12:36 7.26 7.34 7.23 7.34 4.3K
12:37 7.39 7.39 7.25 7.25 1.1K
12:38 7.25 7.33 7.25 7.30 7.1K
12:39 7.33 7.65 7.33 7.65 16.8K
12:40 7.52 7.59 7.52 7.59 5.0K
12:41 7.56 7.56 7.38 7.45 6.6K
12:42 7.45 7.50 7.45 7.45 8.4K
12:43 7.45 7.51 7.45 7.51 0.4K
12:44 7.50 7.50 7.38 7.41 4.5K
12:45 7.41 7.41 7.40 7.40 2.2K
12:46 7.40 7.49 7.40 7.49 0.8K
12:47 7.49 7.49 7.40 7.40 2.4K
12:48 7.44 7.48 7.37 7.48 5.3K
12:49 7.48 7.48 7.36 7.36 1.5K
12:50 7.40 7.40 7.37 7.37 2.4K
12:51 7.48 7.48 7.40 7.42 4.8K
12:52 7.42 7.45 7.42 7.42 2.5K
12:53 7.42 7.42 7.42 7.42 1.5K
12:54 7.42 7.45 7.42 7.45 0.5K
12:55 7.45 7.49 7.45 7.49 1.7K
12:56 7.49 7.54 7.49 7.54 4.3K
12:57 7.49 7.49 7.46 7.46 1.0K
12:58 7.46 7.48 7.46 7.48 0.7K
12:59 7.48 7.48 7.42 7.42 1.0K
13:00 7.42 7.42 7.42 7.42 4.7K
13:01 7.35 7.36 7.31 7.36 10.8K
13:02 7.31 7.32 7.31 7.31 1.7K
13:03 7.31 7.31 7.25 7.25 3.0K
13:04 7.28 7.32 7.28 7.31 1.6K
13:05 7.39 7.39 7.36 7.36 8.4K
13:06 7.36 7.41 7.36 7.41 9.5K
13:07 7.46 7.46 7.36 7.39 2.4K
13:08 7.39 7.45 7.39 7.45 2.7K
13:09 7.45 7.45 7.42 7.42 0.6K
13:10 7.43 7.43 7.37 7.37 1.4K
13:11 7.37 7.37 7.37 7.37 0.6K
13:12 7.37 7.45 7.37 7.45 0.9K
13:13 7.47 7.47 7.40 7.44 1.2K
13:14 7.47 7.47 7.43 7.43 1.7K
13:15 7.43 7.43 7.38 7.38 1.2K
13:16 7.38 7.38 7.36 7.36 0.8K
13:17 7.36 7.41 7.36 7.41 0.5K
13:18 7.41 7.43 7.35 7.40 0.5K
13:19 7.40 7.50 7.40 7.45 18.9K
13:20 7.45 7.57 7.45 7.57 4.2K
13:21 7.50 7.70 7.50 7.70 16.9K
13:22 7.66 7.72 7.61 7.64 16.3K
13:23 7.68 7.82 7.63 7.82 14.7K
13:24 7.80 7.83 7.75 7.83 14.3K
13:25 7.81 7.81 7.65 7.70 13.7K
13:26 7.66 7.90 7.66 7.90 22.1K
13:27 7.97 8.19 7.97 7.99 67.8K
13:28 7.90 8.03 7.90 8.03 14.5K
13:29 7.85 8.08 7.85 8.02 37.7K
13:30 8.05 8.13 8.05 8.10 45.0K
13:31 8.07 8.07 7.96 7.96 32.9K
13:32 7.95 7.99 7.90 7.95 5.1K
13:33 7.98 7.98 7.86 7.86 6.3K
13:34 7.86 7.91 7.82 7.85 11.3K
13:35 7.81 7.85 7.80 7.85 6.1K
13:36 7.85 7.97 7.85 7.95 4.0K
13:37 7.95 7.95 7.84 7.84 8.1K
13:38 7.79 7.85 7.79 7.85 3.5K
13:39 7.90 7.90 7.86 7.89 5.4K
13:40 7.89 7.89 7.80 7.80 2.4K
13:41 7.80 7.81 7.80 7.81 6.2K
13:42 7.88 7.88 7.79 7.79 3.0K
13:43 7.79 7.79 7.79 7.79 1.1K
13:44 7.80 7.80 7.68 7.68 12.2K
13:45 7.70 7.70 7.66 7.69 7.3K
13:46 7.66 7.80 7.66 7.77 13.7K
13:47 7.77 7.96 7.77 7.90 12.7K
13:48 7.90 7.90 7.82 7.82 2.4K
13:49 7.89 7.89 7.82 7.86 8.0K
13:50 7.86 7.88 7.83 7.88 2.1K
13:51 7.88 7.88 7.79 7.79 9.5K
13:52 7.90 7.90 7.82 7.82 8.1K
13:53 7.94 7.94 7.76 7.76 10.1K
13:54 7.76 7.84 7.76 7.84 4.6K
13:55 7.77 7.90 7.77 7.84 9.0K
13:56 7.82 7.84 7.77 7.84 6.2K
13:57 7.84 7.84 7.82 7.82 3.8K
13:58 7.85 7.85 7.82 7.85 10.8K
13:59 7.85 7.85 7.85 7.85 1.6K
14:00 7.85 7.90 7.85 7.86 7.9K
14:01 7.80 7.83 7.80 7.83 1.6K
14:02 7.88 7.97 7.88 7.93 6.7K
14:03 8.04 8.08 7.99 8.08 19.5K
14:04 8.08 8.08 7.83 7.83 24.3K
14:05 7.90 7.90 7.76 7.87 11.9K
14:06 7.88 7.88 7.81 7.88 4.1K
14:07 7.87 7.87 7.83 7.83 4.3K
14:08 7.80 7.80 7.54 7.54 33.1K
14:09 7.61 7.75 7.59 7.75 6.9K
14:10 7.62 7.65 7.62 7.65 6.6K
14:11 7.65 7.74 7.65 7.69 1.9K
14:12 7.62 7.73 7.62 7.73 6.0K
14:13 7.66 7.70 7.66 7.70 4.2K
14:14 7.67 7.67 7.65 7.65 2.9K
14:15 7.65 7.65 7.61 7.61 3.3K
14:16 7.62 7.62 7.60 7.60 2.6K
14:17 7.58 7.63 7.58 7.63 2.9K
14:18 7.66 7.68 7.63 7.68 2.2K
14:19 7.70 7.70 7.70 7.70 1.6K
14:20 7.73 7.78 7.72 7.78 3.0K
14:21 7.78 7.79 7.77 7.77 4.5K
14:22 7.77 7.79 7.77 7.77 4.8K
14:23 7.79 7.79 7.75 7.75 4.9K
14:24 7.75 7.75 7.51 7.51 22.1K
14:25 7.56 7.56 7.55 7.55 1.2K
14:26 7.63 7.66 7.60 7.66 7.3K
14:27 7.65 7.65 7.61 7.61 3.7K
14:28 7.65 7.65 7.53 7.53 7.7K
14:29 7.40 7.40 7.30 7.30 29.5K
14:30 7.26 7.54 7.26 7.54 2.7K
14:31 7.54 7.54 7.35 7.35 2.1K
14:32 7.56 7.56 7.56 7.56 6.8K
14:33 7.56 7.58 7.51 7.58 1.0K
14:34 7.58 7.58 7.53 7.53 3.6K
14:35 7.60 7.60 7.47 7.47 2.4K
14:36 7.47 7.53 7.47 7.53 1.3K
14:37 7.47 7.56 7.47 7.56 0.9K
14:38 7.56 7.56 7.52 7.52 1.6K
14:39 7.52 7.52 7.47 7.47 7.2K
14:40 7.41 7.58 7.41 7.53 5.8K
14:41 7.53 7.61 7.53 7.60 5.0K
14:42 7.57 7.88 7.57 7.88 20.4K
14:43 7.67 7.83 7.67 7.83 20.3K
14:44 7.83 7.97 7.76 7.90 14.8K
14:45 8.00 8.00 7.82 7.88 8.5K
14:46 7.89 7.90 7.79 7.90 25.4K
14:47 7.77 7.77 7.67 7.67 2.6K
14:48 7.69 7.81 7.69 7.81 6.6K
14:49 7.81 7.81 7.75 7.75 2.3K
14:50 7.80 7.84 7.75 7.84 3.9K
14:51 7.82 7.99 7.82 7.87 18.7K
14:52 7.87 8.04 7.87 8.02 27.3K
14:53 8.06 8.06 7.92 7.96 16.6K
14:54 7.96 7.96 7.89 7.89 15.1K
14:55 7.85 7.85 7.68 7.72 12.6K
14:56 7.72 7.72 7.56 7.66 26.1K
14:57 7.83 7.83 7.74 7.74 4.2K
14:58 7.74 7.81 7.74 7.81 4.0K
14:59 7.83 7.83 7.75 7.75 3.9K
15:00 7.75 7.75 7.75 7.75 0.2K
15:01 7.76 7.76 7.71 7.71 0.7K
15:02 7.70 7.79 7.70 7.79 6.3K
15:03 7.79 7.82 7.79 7.81 8.3K
15:04 7.86 7.86 7.76 7.84 3.0K
15:05 7.83 7.85 7.83 7.85 1.0K
15:06 7.82 7.82 7.82 7.82 4.2K
15:07 7.81 7.81 7.77 7.78 2.9K
15:08 7.78 7.87 7.78 7.87 1.9K
15:09 7.90 7.96 7.88 7.95 22.1K
15:10 7.95 8.00 7.90 8.00 6.7K
15:11 8.00 8.00 7.98 7.98 12.3K
15:12 8.01 8.01 7.83 7.83 16.5K
15:13 7.81 7.88 7.81 7.85 4.6K
15:14 7.83 7.83 7.82 7.82 1.5K
15:15 7.82 7.91 7.82 7.85 4.8K
15:16 7.94 8.10 7.91 8.06 50.3K
15:17 8.05 8.09 8.01 8.02 28.4K
15:18 8.06 8.10 8.02 8.02 12.6K
15:19 8.02 8.15 8.02 8.15 6.3K
15:20 8.08 8.11 8.08 8.10 8.1K
15:21 8.05 8.05 7.94 7.99 18.0K
15:22 7.99 8.04 7.97 8.04 14.3K
15:23 8.06 8.09 8.05 8.08 6.5K
15:24 8.08 8.08 7.96 7.97 4.3K
15:25 8.00 8.02 8.00 8.00 14.0K
15:26 8.00 8.00 7.95 7.95 12.4K
15:27 7.95 7.95 7.90 7.92 21.1K
15:28 8.01 8.05 7.93 8.05 4.1K
15:29 7.94 7.99 7.90 7.90 7.1K
15:30 7.94 7.94 7.82 7.87 7.2K
15:31 7.87 7.96 7.87 7.96 1.8K
15:32 7.88 7.96 7.88 7.88 2.6K
15:33 7.90 8.11 7.90 8.11 21.6K
15:34 8.04 8.04 7.88 8.00 6.5K
15:35 8.00 8.03 7.95 8.00 2.5K
15:36 8.00 8.00 7.99 7.99 2.1K
15:37 8.02 8.02 7.95 7.95 2.3K
15:38 7.95 8.01 7.81 7.81 10.2K
15:39 7.81 7.81 7.81 7.81 3.9K
15:40 7.99 8.00 7.89 7.89 4.4K
15:41 7.99 7.99 7.88 7.95 2.4K
15:42 7.99 7.99 7.92 7.92 4.3K
15:43 8.04 8.04 7.90 7.97 8.4K
15:44 7.95 8.04 7.95 8.00 6.8K
15:45 8.00 8.07 8.00 8.01 3.8K
15:46 8.04 8.07 8.00 8.00 4.5K
15:47 8.00 8.10 8.00 8.10 9.2K
15:48 8.06 8.60 8.06 8.35 86.4K
15:49 8.37 8.40 8.10 8.21 51.3K
15:50 8.25 8.25 8.02 8.02 41.0K
15:51 7.90 7.93 7.66 7.76 50.6K
15:52 7.82 7.91 7.82 7.91 8.5K
15:53 7.89 7.92 7.85 7.91 8.4K
15:54 7.87 7.87 7.80 7.80 9.0K
15:55 7.84 7.90 7.84 7.90 4.3K
15:56 7.87 7.89 7.81 7.89 10.9K
15:57 7.81 7.90 7.81 7.82 9.3K
15:58 7.84 7.92 7.84 7.92 9.4K
15:59 7.92 8.05 7.92 8.05 21.4K
16:00 8.04 8.14 7.50 7.90 159.1K
Datum Eröffnungspreis Höchstpreis Tiefstpreis Schlusskurs Volumen
Keine tägliche K-Linie Daten verfügbar